
|  | 方法名稱 | 所測(cè)農(nóng)藥 | 
| 第一法 | 有機(jī)氯類農(nóng)藥殘留量測(cè)定法 | 包含9種有機(jī)氯和22種有機(jī)氯農(nóng)藥兩種測(cè)定方法 | 
| 第二法 | 有機(jī)磷類農(nóng)藥殘留量測(cè)定法 | 包含12種有機(jī)磷農(nóng)藥 | 
| 第三法 | 擬除蟲菊酯類農(nóng)藥殘留量測(cè)定法 | 包含3種擬除蟲菊酯類農(nóng)藥 | 
| 第四法 | 農(nóng)藥多殘留量測(cè)定法 | 
 | 
| 第五法 | 藥材及飲片(植物類)中禁用農(nóng)藥多殘留測(cè)定法 | 包含33種禁用農(nóng)藥 | 
| 貨號(hào) | 名稱 | 產(chǎn)品描述 | 包裝 | 
| QP6150S | QUEchers 提取鹽包 | 6gMgSO4+1.5gNaOAc(乙酸鈉),不含離心管 | 50支/盒 | 
| Q050020 | QUEchers 提取管 | 6gMgSO4+1.5gNaOAc(乙酸鈉),50ml離心管 | 50支/盒 | 
| Q015050 | QUEchers 凈化管 | 300mgPSA+300mgC18+90mgGCB+900mgMgSO4+300mg硅膠 | 50支/盒 | 
| 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 包裝 | 
| Q015231 | QUEchers 凈化管 | 1200mgMgSO4+300mgPSA+100mgC18,15ml離心管 | 50支/盒 | 
| HLB2006 | HLB柱 | 200mg/6ml | 30支/盒 | 
| GCBNH50506 | GCB/NH2柱 | 500mg/500mg/6ml | 30支/盒 | 
| 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 包裝 | 
| 
 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 55種農(nóng)藥混標(biāo)(33種禁用農(nóng)藥及其代謝物2020藥典2341農(nóng)殘測(cè)定第五法 | 溶劑:丙酮,1ml | 
| ZJ0622-12 ZJ0623 | 固相萃取裝置套裝 | 12位固相萃取裝置(包含手提泵) | 1套/箱 | 
| YQ-CL-200 | 高速渦旋提取儀 | 500-2500轉(zhuǎn)/分 | 1套/箱 | 
| YQ-CL-12S | 水浴氮吹儀 | 12位 | 1套/箱 | 
| CL-SB9002 | 樣品瓶 | 2ml透明螺紋,帶刻度 | 100個(gè)/盒 | 
| CL-SB9004 | 樣品瓶 | 2ml棕色螺紋,帶刻度 | 100個(gè)/盒 | 
| CL-BC9002 | 瓶蓋 | 2ml藍(lán)色聚丙烯蓋,預(yù)切口 | 100個(gè)/盒 | 
| CN13N22 | 針式過濾器 | 有機(jī)系尼龍,φ13mm,孔徑0.25um | 100個(gè)/桶 | 
 地址:北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)騰仁路22號(hào)3幢2層201室
地址:北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)騰仁路22號(hào)3幢2層201室 郵箱:info@clovertek.com
郵箱:info@clovertek.com 傳真:86-010-88026856
傳真:86-010-88026856
電話
微信掃一掃
